2ª FASE LIGA ESPAÑOLA J70
TROFEO PAZO DE CEA - GLORIA

RCN VIGO

17/12/2016 - 18/12/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : J70 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Cas Yate Patrón Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 661 1 SAILWAY/BLUESOCK HOSTELS GONZALO ARAÚJO RCN VIGO 1 2 9 4 2 3 2 1 15
2 961 11 NOTICIA JOSÉ MARÍA TORCIDA / LUIS MARTÍN RCM SANTANDER 7 5 7 6 1 1 1 6 27
3 662 2 SOGACSA PABLO IGLESIAS RCN VIGO 2 3 1 11 9 6 5 3 29
4 669 9 MARNATURA MANUEL MARIA CUNHA/JOSÉ LUIS FREIRE RCN VIGO 8 4 2 7 4 4 3 11 32
5 670 7 PAZO DE CEA RAMÓN OJEA / ANDRÉS COMINGES CM CANIDO 9 8 3 5 7 5 4 4 36
6 665 5 ABRIL VERDE LUIS PÉREZ CANAL CM CANIDO 3 6 10 3 8 2 7 9 38
7 663 3 ABRIL ROJO JORGE PÉREZ CANAL RCN VIGO 4 7 6 2 6 7 8 8 40
8 709 12 SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO CN ARES 6 1 8 1 5 12 11 10 42
9 666 6 666 LAUREANO WIZNER RCN VIGO 5 12 5 9 11 8 6 2 46
10 668 8 NEA - SAILWAY GUILLERMO ALONSO RCN VIGO 10 9 4 8 3 9 9 7 49
11 859 10 ZENU JOSÉ FCO. CORREA CN SADA 12 10 11 12 12 11 10 5 71
12 664 4 VALMY ATLANTICA ALBERTO FIGUEIRA CN COMBARRO 11 11 12 10 10 10 12 13
RET
76
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.1 EWMB-DEBF Fecha : 18/12/2016       13:09:45